01
Visão geral
Usamos suboperadores para hospedar e proteger o Serviço, processar pagamentos, enviar e-mails, prestar suporte, diagnosticar erros, medir o uso quando o consentimento é concedido e dar suporte a fluxos de trabalho opcionais de IA ou moderação.
Esses prestadores tratam dados pessoais em nosso nome e de acordo com termos contratuais de proteção de dados adequados à sua função. Atualizamos esta página quando ocorrem alterações relevantes nos suboperadores.
02
Tabela de suboperadores
| Operador | Finalidade | Categorias de dados | Localização | Transferências |
|---|---|---|---|---|
Scaleway Hospedagem e infraestrutura | Hospeda a infraestrutura do aplicativo, bancos de dados, armazenamento, redes e serviços operacionais relacionados. | dados da conta, dados da página, links, dados analíticos, logs, dados de suporte | França / União Europeia | Tratamento na UE; termos do prestador e DPA |
Stripe Processamento de pagamentos | Processa pagamentos, assinaturas, faturas, tributos, prevenção de fraude e registros de clientes relacionados a pagamentos. | dados de faturamento, dados de contato, dados de assinatura, metadados de pagamento | União Europeia / Estados Unidos / global | DPA, cláusulas contratuais padrão e/ou Quadro de Privacidade de Dados UE–EUA, quando aplicável |
Amazon SES Entrega de e-mails | Envia e-mails transacionais, como mensagens de verificação, redefinição de senha, faturamento, segurança e suporte. | endereço de e-mail, metadados da mensagem, eventos de entrega, dados de rejeição, dados de supressão | União Europeia / Estados Unidos | DPA e cláusulas contratuais padrão, quando aplicável |
Cloudflare Segurança, DNS, CDN e proteção contra bots | Fornece DNS, CDN, WAF, proteção contra DDoS, proteção contra bots, Turnstile, cache e segurança de borda. | endereço IP, metadados de solicitações, eventos de segurança, dados do dispositivo, logs | Rede de borda global | DPA, cláusulas contratuais padrão e/ou Quadro de Privacidade de Dados UE–EUA, quando aplicável |
Google Medição de publicidade | Fornece medição opcional de conversões de publicidade para campanhas do to.it.com. | identificadores de cookies, dados de uso, dados do dispositivo | União Europeia / Estados Unidos / global | DPA, cláusulas contratuais padrão e/ou Quadro de Privacidade de Dados UE–EUA, quando aplicável |
Alguns operadores só são usados quando recursos específicos estão habilitados, como pagamentos, análises opcionais, chat de suporte, diagnóstico, medição de publicidade ou fluxos de trabalho assistidos por IA.
03
Garantias e transferências
Quando operadores tratam dados pessoais fora do Espaço Econômico Europeu, aplicamos garantias adequadas quando necessário, como cláusulas contratuais padrão, decisões de adequação e, quando aplicável, participação no Quadro de Privacidade de Dados UE–EUA.
Buscamos limitar o tratamento ao necessário para a função de cada prestador, como hospedagem, autenticação, faturamento, entrega de e-mails, segurança, análises, suporte, diagnóstico ou prevenção de abuso.
04
Contato
Para dúvidas sobre suboperadores, tratamento de dados, privacidade ou transferências, entre em contato pelo e-mail contact@to.it.com.
Compromisso com a transparência
Relacionamos os serviços que ajudam a manter a to.it.com funcionando.
Esta tabela ajuda os usuários a entender quem pode tratar dados pessoais em nosso nome e por quê.